契約実績
住宅用地豊川市為当町
所在地 | 豊川市為当町椎木150番 |
---|---|
価格 | 900万円 |
土地面積 | 154.56㎡(46.76坪) |
交通 | 東海道本線「愛知御津」駅 徒歩11分 |
メモ | スーパーやコンビニに近く、生活しやすい立地です。物件東側の豊川市所有の土地は払下げ可能。 |
住宅用地豊橋市前芝町
所在地 | 豊橋市前芝町字加藤 |
---|---|
価格 | |
土地面積 | 公簿 343.80㎡ |
交通 | 東海道本線「西坂井駅」より徒歩32分 |
メモ | 豊橋市前芝町の住宅用地です。西小坂井駅周辺エリア。値下げしました! |
住宅用地豊川市伊奈町
所在地 | 豊川市伊奈町慶応23番40、23番155 |
---|---|
価格 | 800万円 |
土地面積 | 168.46㎡(50.95坪) |
交通 | 名鉄名古屋本線「伊奈」徒歩16分 |
メモ | 豊川市伊奈町の住宅用地です。令和6年9月以降の引き渡しになります。 |
住宅用地豊橋市植田町
所在地 | 豊橋市植田町大池60番69 |
---|---|
価格 | 1670万円 |
土地面積 | 212.16㎡(64.19坪) |
交通 | 豊橋鉄道渥美線「向ヶ丘」駅 徒歩5分 |
メモ | 豊橋市植田町の住宅用地です。 |
住宅用地豊川市伊奈町
所在地 | 豊川市伊奈町慶応23番262 |
---|---|
価格 | 1200万円 |
土地面積 | 198.35㎡(60.00坪) |
交通 | 名鉄名古屋本線「伊奈」徒歩16分 |
メモ | 豊川市伊奈町の住宅用地です。令和6年9月以降の引き渡しになります。 |
住宅用地豊橋市東小池町
所在地 | 豊橋市東小池町90番1 |
---|---|
価格 | 1400万円 |
土地面積 | 165.31㎡(50.00坪) |
最寄駅 | 豊橋鉄道渥美線「小池」徒歩8分 |
メモ | 小池駅より徒歩8分。豊橋中心部なので市内の通勤に最適です。 |
住宅用地豊川市一宮町
所在地 | 豊川市一宮町幸132番、132番1、133番-1 |
---|---|
価格 | 3300万円 |
土地面積 | 365.16㎡ |
最寄駅 | 飯田線「三河一宮」駅 徒歩7分 |
メモ | 約110坪の広い土地です!三河一宮駅より徒歩7分。 |
中古物件豊川市伊奈町 中古住宅
所在地 | 豊川市伊奈町縫殿26番353-1 |
---|---|
価格 | 1300万円 |
土地面積 | 1階:64.75㎡ 2階:41.81㎡ |
最寄駅 | JR東海道本線「西小坂井」駅 約0.5km |
メモ | スーパーや薬局などが近く、生活に便利な住宅街です。最寄り駅からのアクセスも良好。 |
駐車場豊橋市菰口町 月極駐車場
所在地 | 豊橋市菰口町1丁目27-4 |
---|---|
賃料 | 5500円/月 |
住宅用地豊川市篠束町
所在地 | 豊川市篠束町西宮83 |
---|---|
価格 | 8号地:1149万円 |
土地面積 | 8号地:176.76㎡ |
最寄駅 | JR飯田線「小坂井」駅 徒歩16分 |
メモ | 小坂井駅より徒歩16分。小坂井東小学校・小坂井中学校校区。⑤⑥⑦⑧敷地内に電柱設置予定。 |
中古物件豊橋市伊古部町(中古住宅現況渡し)
所在地 | 豊橋市伊古部町字西大繩手58番地20 豊橋市伊古部町字西大繩手58番地4 |
---|---|
価格 | 1000万円 |
土地面積 | 宅地:495.86㎡ 原野:340㎡ |
最寄駅 | 豊鉄バス 三本木線くすのき特別支援学校 |
メモ | 伊古部海岸まで約4km!静かな環境で趣味を楽しむ生活を♪ |
住宅用地豊橋市植田町
所在地 | 豊橋市植田町字大池60番68 |
---|---|
価格 | 1350万円 |
土地面積 | 210.38m(63.65坪) |
最寄駅 | 豊橋鉄道渥美線「向ヶ丘」駅 徒歩5分 |
メモ | 最寄り駅から徒歩5分の好立地です。 |
住宅用地豊川市中条町
所在地 | 豊川市中条町河原堂33番、34番1、34番2、50番、豊川市馬場町郷中49番2 以上従前地の一部 |
---|---|
価格 | 1400万円 |
土地面積 | 165.30㎡ |
最寄駅 | JR飯田線「豊川駅」より徒歩10分 |
メモ | 南東道路で日当たり良好!整形地で間口も広く、建物プラン広がります! |
住宅用地豊橋市西幸町
所在地 | 豊橋市西幸町字幸97番7 |
---|---|
価格 | 950万円 |
土地面積 | 211.02㎡ |
最寄駅 | 豊橋鉄道渥美線「南栄」より徒歩31分 |
メモ | 幸小学校・高師台中学校付近の閑静な住宅地です。 |
住宅用地豊川市大木新町通
所在地 | 豊川市大木新町通五丁目10番 |
---|---|
価格 | 350万円 |
土地面積 | 107.86㎡ |
最寄駅 | 飯田線「三河一宮駅」徒歩9分 |
住宅用地豊橋市前芝校区 日色野町
所在地 | 豊橋市前芝町字堤下90番11、豊橋市前芝町字東堤53番 |
---|---|
価格 | 3225万円 |
土地面積 | 589.15㎡ |
最寄駅 | 東海道本線「西小坂井」駅から2.3km |
メモ | 2002年に内装リフォーム済みのデイサービス物件。近隣に公園があり散歩コースに最適! |
住宅用地豊橋市前芝校区 日色野町
所在地 | 豊橋市日色野町字新切23番地1 |
---|---|
価格 | 1800万円 |
土地面積 | 582.45㎡ |
最寄駅 | 東海道本線「西小坂井」駅から2.3km |
メモ | 豊川、田原、蒲郡方面への通勤に便利! |
住宅用地豊橋市大村町
所在地 | 豊橋市大村町字勘太6番地2 |
---|---|
価格 | 400万円 |
土地面積 | 109.09㎡ |
最寄駅 | 豊橋鉄道東田本線「豊橋公園前」徒歩46分 |
メモ | 豊橋中心部や豊川市へのアクセス良好。 |