売地(住宅用地)一覧
住宅用地のご購入をお考えの方はこちら。豊橋・豊川周辺の物件をご紹介しています。
お問い合わせは各ページのメールフォームからご連絡ください。
住宅用地豊川市御油町

| 所在地 | 豊川市御油町上河原28番1、28番2、28番3 |
|---|---|
| 価格 | 区画A:1160万円 区画B:1450万円 区画C:1400万円 |
| 土地面積 | 区画A:158.73㎡(48.01坪) 区画B:151.73㎡(45.90坪) 区画C:151.73㎡(45.90坪) |
| 交通 | 名鉄本線「御油駅」徒歩8分 |
| メモ | |
| 最終更新日 | 2025/12/11 |
住宅用地豊橋市野田町

| 所在地 | 豊橋市野田町字野田100-2、100-5 |
|---|---|
| 価格 | 1780万円 |
| 土地面積 | 196.35㎡(59.39坪) |
| 交通 | JR飯田線 船町駅 徒歩7分 |
| メモ | 約60坪なので平屋にぴったり!建築条件ありません。お好きなハウスメーカーでどうぞ! |
| 最終更新日 | 2025/12/11 |
住宅用地豊川市金屋本町

| 所在地 | 豊川市金屋本町四丁目40番2 |
|---|---|
| 価格 | 区画B:1421万円 |
| 土地面積 | 区画B:140.24㎡(42.42坪) |
| 交通 | 名古屋鉄道豊川線「稲荷口」駅 徒歩11分 |
| メモ | 【即時引き渡し可】金屋小学校・金屋中学校区の住宅用地です。 |
| 最終更新日 | 2025/08/18 |
住宅用地豊橋市城下町 建物付き土地

| 所在地 | 豊橋市城下町恵下28番1他 |
|---|---|
| 価格 | 800万円 |
| 土地面積 | 607.29㎡(183.70坪) |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線「杉山」駅から4300m |
| メモ | 広々183.70坪、建築条件なし!国道42号沿いで田原へのアクセス良好です。 |
| 最終更新日 | 2025/01/08 |
住宅用地豊川市本野ケ原 宅地 畑

| 所在地 | 豊川市本野ケ原4丁目65番、66番 |
|---|---|
| 価格 | 930万円 |
| 土地面積 | 212.62㎡(64.32坪) |
| 交通 | JR飯田線 三河一宮駅 徒歩15分(1,200m) |
| メモ | 豊川市本野ケ原の売り土地です。 |
| 最終更新日 | 2025/04/23 |
住宅用地豊橋市下地町

| 所在地 | 豊橋市下地町神田25番 |
|---|---|
| 価格 | |
| 土地面積 | 158.67㎡ |
| 交通 | 豊橋鉄道東田本線「市役所前」より徒歩19分 |
| メモ | JR豊橋駅まで約1.6km、「市役所前駅」周辺の閑静な住宅地です。 |
| 最終更新日 | 2024/10/30 |




