【売地】豊川市御油町 住宅用地
区画により条件が異なりますので、物件情報をご確認ください。
土地形状図
※画像はクリックで切り替えられます。
物件情報
| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 最寄駅 | 名鉄本線「御油駅」 | ||
| 土地面積 | 区画A:158.73㎡(48.01坪) 区画B:151.73㎡(45.90坪) 区画C:151.73㎡(45.90坪) |
ほかに私道面積 | - |
| 価格 | 区画A:1160万円 区画B:1450万円 区画C:1400万円 |
3.3㎡単価 | 区画A:24.1万円 区画B:31.5万円 区画C:30.5万円 |
| 物件所在地 | 豊川市御油町上河原28番1、28番2、28番3 | ||
| 交通 | 名鉄本線「御油駅」徒歩8分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令 | 建築基準法第22条指定区域、宅地造成工事規制区域 | ||
| 引渡条件 | 現況渡し | ||
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況(角地・間口) | 北東側公道7.3m、南東側公道6.4m(各間口は土地形状図を参照ください) | ||
| 設備 | 上下水道、プロパンガス、側溝 | ||
| 備考 | 区画Bは上下水道引き込み有(引込、メーター口径20mm) | ||
専用お問い合わせフォーム
プライバシーポリシーをご確認後、下記フォームよりお問い合わせください。
フォームは24時間受け付けています。返信にお時間を頂く場合がございますが、ご了承ください。
なお、自動返信メールが来ない・お急ぎの場合などは、お手数ですがお電話(TEL:0532-21-6772)にてご連絡ください。




